POINTAGE

DES

 ÉQUIPES

 

 

Pointages

DERNIER PROGRAMME                  
RG ÉQUIPES P-1 P-2 P-3 TRIPLE PTS PINS PJ MOY PHSÉ PHTÉ PARF PHDS PHDT PTS
1 André Lavoie 814 754 720 2288 6 26330 36 730 819 2313 1 95 156 58
4 Jacques Privé 683 717 685 2085 8 24426 36 680 775 2175 1 116 198 56
5 Michel Larivière 655 688 721 2064 8 23281 36 646 721 2064 0 86 147 56
3   720 744 678 2142 2 25044 36 694 782 2149 1 93 90 50
2   690 726 709 2125 0 26275 36 730 816 2411 2 122 329 48
7   640 695 646 1981 6 24079 36 667 772 2085 1 99 107 48
9   748 678 617 2043 2 23584 36 653 748 2066 0 97 146 48
6   694 750 691 2135 6 24423 36 679 774 2170 0 115 193 46
8   693 696 635 2024 0 25483 36 706 808 2259 3 116 144 42
10   662 617 693 1972 0 23138 36 639 744 2183 1 135 356 42
11   613 677 679 1969 2 24221 36 670 773 2192 3 102 194 38
12   646 697 685 2028 8 22477 36 623 704 2028 0 84 171 38

 

 

POINTAGES

DES

 HOMMES

 

 
  DERNIER PROGRAMME                    
RG HOMMES P-1 P-2 P-3 TRIPLE PJ PINS PHS PHT 200 500 600 700 69 MOY
1   210 204 174 591 36 7630 279 767 19 4 6 2 6 211,9
2   213 203 255 671 36 7554 280 787 21 4 7 1 5 209,8
3   152 224 199 575 27 5430 277 726 16 4 4 1 5 201,1
4   222 224 184 630 36 7184 259 661 17 5 7 0 6 199,6
5   225 171 203 599 36 7140 239 654 15 9 3 0 4 198,3
6 Aandré Lavoie 193 214 226 633 36 7073 257 700 18 5 5 1 3 196,5
7   234 205 196 635 36